单滚轮罐耳250型
单滚轮罐耳250型
单轮罐耳250型,单轮罐耳,滚轮 | ||
型号: | 单轮罐耳250型,单轮罐耳,滚轮 | |
规格: | 单轮罐耳250型,单轮罐耳,滚轮 | |
其它说明: | 单轮罐耳250型,单轮罐耳,滚轮 | |
|
滚轮罐耳
一、滚轮罐耳产品简介:
滚轮罐耳(又名滚轮导向装置)是提升容器(罐笼或箕斗)的组成部分,它起导向和缓冲作用。
是确保提升容器沿导轨平稳运行的关键所在。
二、滚轮罐耳主要结构:
滚轮罐耳主要由轮轴、支架、缓冲装置、底座等组成。
三、滚轮罐耳产品优点:
1. 轮轴采用橡胶密封语机械密封相结合的组合密封方式,胶圈采用高耐磨材料,安全可靠,
寿命长。
2. 支架摆动销轴装有高分子耐磨轴套,使用中不产生松动现象。
3. 缓冲装置采用符合弹性体缓冲结构,性能稳定,免维护,承载能力大、运行平稳、可靠性高、
寿命长、调整维修方便。
4. 可用缓冲装置来方便的调整滚轮与罐道间的位置,罐道与罐耳滑动摩擦变为滚动摩擦,因此
减少了动力消耗,降低了噪音,罐道和罐耳的磨损也大大降低,从而提高了罐道和罐耳的使
用寿命。
5. 表面防范采用镀锌刷漆新工艺,防腐防锈性能好。
序号 | 型号 基本参数 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承受最大水平力(kN) | 12 | 16 | 24 | 20 | 28 | ||
2 | 重量(kg) | 111 | 153 | 183 | 191 | 259 | ||
3 | 缓冲行程mm | 13 | 13.16 | 12.65 | 13.11 | 12.4 | ||
序号 | 型号 基本参数 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 | 备注 | |
4 | 主要尺寸mm | A | 49 | 48 | 51 | ─ | ─ | |
B | 80 | 80 | 94 | ─ | ─ | |||
C | 109 | 115 | 131 | ─ | ─ | |||
D | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | |||
E | 155 | 170 | 180 | ─ | ─ | |||
F | 210 | 210 | 278 | 330 | 350 | |||
f | — | — | — | — | — | |||
N | — | — | — | 267.5 | 297.5 | |||
G | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | |||
H | 400 | 415 | 420 | 416 | 420 | |||
h | — | — | — | ─ | ─ | |||
J | 300 | 315 | 320 | 316 | 328 | |||
k | — | — | — | ─ | ─ | |||
S | — | — | — | 0 | 0 | |||
Q | — | — | — | 75 | 75 | |||
b | 180或200 | |||||||
L | D+b | |||||||
注:表中重量值是三个单轮为一组的重量。 |