双轮罐耳LS-300型
滚轮罐耳为一种立井提升容器用滚轮罐耳,其结构由底座、摆转臂、滚轮、缓冲器组成;滚轮罐耳结合我国矿山特点为运行中的提升容器更换新型滚轮导向装置提供了便利条件,广泛应用于矿山,煤炭等工业生产部门。
滚轮罐耳分类
滚轮罐耳,缓冲式滚轮罐耳,轻型滚轮罐耳,液压滚轮罐耳,缓冲器,滚轮罐耳。细分又分为单单轮滚轮罐耳,双轮滚轮罐耳。
滚轮罐耳特点
1、以液压缓冲器取代传统的缓冲结构,承载能力大、运行平稳、可靠性高、寿命长、调整维修方便。
2、底座等零部件采用新型材料,整体结构强度更高,抗冲击性强。
3、缓冲器复位压力小,可有效地避免滚轮与罐道产生异常碰撞。通过杠杆传递到减震筒上,同时起到导向、缓冲与稳定作用。
罐道与罐耳由滑动摩擦变为滚动摩擦,因此减少了动力消耗,降低了噪音,罐道和罐耳的磨损也大大降低。从而,提高了罐道和罐耳的使用寿命。
双轮罐耳LS-300型
序号 | 型号 基本参数 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承受最大水平力(kN) | 12 | 16 | 24 | 20 | 28 | ||
2 | 重量(kg) | 111 | 153 | 183 | 191 | 259 | ||
3 | 缓冲行程mm | 13 | 13.16 | 12.65 | 13.11 | 12.4 | ||
序号 | 型号 基本参数 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 | 备注 | |
4 | 主要尺寸mm | A | 49 | 48 | 51 | ─ | ─ | |
B | 80 | 80 | 94 | ─ | ─ | |||
C | 109 | 115 | 131 | ─ | ─ | |||
D | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | |||
E | 155 | 170 | 180 | ─ | ─ | |||
F | 210 | 210 | 278 | 330 | 350 | |||
f | — | — | — | — | — | |||
N | — | — | — | 267.5 | 297.5 | |||
G | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | |||
H | 400 | 415 | 420 | 416 | 420 | |||
h | — | — | — | ─ | ─ | |||
J | 300 | 315 | 320 | 316 | 328 | |||
k | — | — | — | ─ | ─ | |||
S | — | — | — | 0 | 0 | |||
Q | — | — | — | 75 | 75 | |||
b | 180或200 | |||||||
L | D+b | |||||||
注:表中重量值是三个单轮为一组的重量。 |